特點:
· 能夠準確測量焊咀溫度、漏電壓及接地阻抗。
· 當測量漏電壓及接地阻抗時,焊鐵可以根據MIL-HDBK-263B標準管理。
· 當測量接地阻抗時,焊鐵可以根據IPC J-STD標準管理。
· 傳感器附有特殊蠟涂層,適用于無鉛焊錫。
· 設有「MAX HOLD」功能, 顯示屏可以顯示焊咀最高溫度記錄。
· 特設零點誤差自動補正
規格
溫度 | 分解度 | 1°C |
量度范圍 | 0 ~ 700°C *1 | |
精確度 | ± 3°C (在300 ~ 600°C之間) | |
傳感器 | K(CA)熱電偶 | |
電壓 | 分解度 | 0.1mV |
量度范圍 | 0 ~ 40 mV (AC) | |
精確度 | ± (5% + 1位數) | |
阻抗 | 分解度 | 0.1 Ω |
量度范圍 | 0 ~ 40 Ω | |
精確度 | ± (5% + 1位數) | |
顯示 | 液晶體 | 3? 位數 |
超過范圍 *2 | -1 | |
斷裂 *3 | ||
MAX HOLD | MAX HOLD顯示在右下角 | |
功率消耗 | 2.2W (220V) | |
外部尺寸 | 200(長) x 120(寬) x 50(高) mm | |
重量 | 1kg | |
操作環境 | 0 ~ 40°C / 20 ~ 90%RH (無露水) | |
環境條件 | 適用規格污染度2 (根據 IEC / UL 61010-1標準) |
*1 傳感器(AS5000)只可以用于測量500°C以下之溫度。如需測量更高之溫度,請使用溫度探針。
*2 如果測量溫度時沒有安裝傳感器,或測量電壓和阻抗時焊咀與傳導片接觸不良,測試儀會顯示超過范圍的信號。
*3 傳感器斷裂時,測試儀也會顯示與超過范圍相同的信號。請更換新的傳感器。
包裝清單:
產品說明 | 數量 |
FG-101B焊鐵測試儀 | 1 |
保險絲 | 1 |
傳導線 | 1 |
萬用轉換器 | 1 |
接地夾 | 1 |
電源線 | 1 |
傳感器 | 1 |
可更換配件:
型號 | 產品說明 |
AS5000 | 傳感器 (1pc) |