特點:
· 可記錄資料包括: 使用者ID、機器ID、組別編號、測定溫度、測溫次數、日期/時間。
· 使用條形碼掃描儀, 可保存多達300項記錄。
· 標準測溫模式、務求達到記錄零出錯。
· 可連接電腦把記錄電子化。
· 校正日期提示功能。
規格:
電源 | AA電池 (建議使用堿性電池) |
測溫范圍 | 0 ~ 700℃* |
分解度 | 1℃ |
精確度 | +/- 3℃ (300 ~ 600℃) |
傳感器 | K(CA)電熱偶 |
操作環境 | 0 ~ 40℃, 20 ~ 90% RH (無露水) |
環境條件 | 適用規定污染度2 (根據IEC/UL 61010-1標準) |
外部尺寸 | 193(W) x 219(D) x 90(H)mm |
重量 | 0.93kg (不連電池及掃瞄器) |
* 白光傳感器191-212只適合測量500℃以下溫度。