特點
●測量防靜電材料、絕緣材料等物體的表面阻抗系數和接地電阻。
●采用數字顯示,精度更高。
●體積小、重量輕、使用方便可靠。
電 源 | 9V 電池 |
顯示方式 | 數字顯示 |
測試范圍 | 102.5-1012.5Ω |
分辨率 | 0.1個數量級 |
操作環境 | 0℃-49℃ |
測試精度 | ±0.5個數量級 |
相對濕度 | 0%-80% |
外形尺寸 | 130X72X35(mm) |
重 量 | 約0.2kg(含電池) |
特點
●測量防靜電材料、絕緣材料等物體的表面阻抗系數和接地電阻。
●采用數字顯示,精度更高。
●體積小、重量輕、使用方便可靠。
電 源 | 9V 電池 |
顯示方式 | 數字顯示 |
測試范圍 | 102.5-1012.5Ω |
分辨率 | 0.1個數量級 |
操作環境 | 0℃-49℃ |
測試精度 | ±0.5個數量級 |
相對濕度 | 0%-80% |
外形尺寸 | 130X72X35(mm) |
重 量 | 約0.2kg(含電池) |
Copyright ? 2018 suogoal.com All Rights Reserved 蘇州索高自動化有限公司版權所有 蘇ICP備17049580號-1