產品參數
產品型號 | |
電阻率范圍 | 103 ? 1012 平方歐姆 |
電阻值范圍 | 103 ? 1012 歐姆(使用外部探頭) |
測試電壓 | <106 時電壓為10V ≥106 時電壓為100V(自動切換) |
測試時間 | 15秒 |
讀數顯示 | LED指示燈 |
環境測量 | 溫度:0°C?37.7°C 溫度:10?90%RH |
儀表重量 | 308g |
電極重量 | 2.27KG |
使用環境 | 溫度:0?50℃ 濕度:35?80%RH |
保 修 | 1年有效保修 |
產品參數
產品型號 | |
電阻率范圍 | 103 ? 1012 平方歐姆 |
電阻值范圍 | 103 ? 1012 歐姆(使用外部探頭) |
測試電壓 | <106 時電壓為10V ≥106 時電壓為100V(自動切換) |
測試時間 | 15秒 |
讀數顯示 | LED指示燈 |
環境測量 | 溫度:0°C?37.7°C 溫度:10?90%RH |
儀表重量 | 308g |
電極重量 | 2.27KG |
使用環境 | 溫度:0?50℃ 濕度:35?80%RH |
保 修 | 1年有效保修 |
Copyright ? 2018 suogoal.com All Rights Reserved 蘇州索高自動化有限公司版權所有 蘇ICP備17049580號-1