高頻技術使用壓電元件提高交流電壓 ± 2kV并將其應用于高 頻電極針的系統。正負離子產生周期為70,000Hz。 | | |
6種報警功能,直觀顯示可目視確認離子風機的工作狀態 | ||
穩定的離子平衡性能符合電子行業標準及電氣和電子產品的國際公認的 靜電管理規范 | ||
大范圍長距離除靜電更換不同的網罩,實現這兩種不同的目的。 | ||
備有兩種網罩可根據用途替換使用對于“長距離除靜電”和“大范圍除靜電”這兩種 不同的目的,只需求更換網罩即可應對,出廠 標配這2種類型的網罩。 | ![]() | |
![]() | 按鍵鎖定功能,避免隨意修改設置用來防止產線無權限人員操作離子風機按 鍵,進行調風速、改變功能鍵設置等操作。 |
產品參數
種 類 | 自動化型 | |
型 號 | TF-2154 | |
工作電壓 | 24VDC ±5% | |
產品功率 | 18W | |
消電速度 | 約1.5秒(注1) | |
離子平衡 | ±10V以下(注1) | |
電離技術 | 高頻AC方式、約±2KV、70KHz | |
風量輸出 | 20~180CFM(12檔調節) | |
氣流面積 | 20×150cm(直向網罩)、40×120cm(擴散網罩) | |
風扇噪音 | 72dB(A) | |
離子針材質 | 鎢 | |
臭氧濃度 | ≤0.04ppm以下(注2) | |
風扇告警(FAN) | 有 | |
高壓告警(H.V) | 有 | |
電極針臟污檢測 | 有 | |
定時自動清掃 | 有 | |
手動清掃 | 有 | |
清掃反轉排塵 | 有 | |
面板鎖定 | 有 | |
機臺聯動 | 有 | |
IO 接 口 | 有 | |
WIFI接口 | 有(可選購無線連網模塊) | |
接地方式 | C(電容器)接地 | |
材 質 | 外殼支架金屬噴漆、網罩ABS | |
操作環境 | 0~+45°C(注意不可結露)、35~75%RH | |
外形尺寸 | 200×180×101.3mm(含支架) | |
重 量 | 本體約1550g(帶支架) | |
保 修 | 一年有限保修 | |
附 件 | 直向型網罩(1個)、廣角型網罩(1個) 電源適配器(1個)、國標電源線(1根) 輔助接地線(1根)、吹風飄帶貼(1張) 出廠檢測報告(1張)、合格證和保修卡(1張) |
(注1): 距離出風口前方300mm,風量測試,直向型網罩未安裝防塵網時測量的代表數值。
(注2): 距離出風口前方150mm,風量測試,在開放空間測量的代表數值。
* 為了產品改良的便利、可能不事前告知、而改變產品的外觀和規格。